北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019年04月09日 17:00 來(lái)源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項(xiàng)目 | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
| 行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時(shí)間 | 2019年04月09日 17:00 |
| 本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2019年03月11日 | 中標(biāo)日期 | 2019年04月09日 |
| 評(píng)審專家名單 | 張樹(shù)義、呂可國(guó)、楊偉、夏濱、羅莉 | ||
| 總中標(biāo)金額 | ¥668.150800 萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 姚沖 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 63509799 | ||
| 采購(gòu)單位 | 北京市公安局本級(jí)行政 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào) | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 65223229 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 北京華采招標(biāo)代理有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 63509799 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 0103中標(biāo)公告.pdf | ||
| 附件2 | HCZB-2019-ZB0103北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項(xiàng)目招標(biāo)文件 -發(fā)售版.pdf | ||
北京華采招標(biāo)代理有限公司受北京市公安局本級(jí)行政的委托,就北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006102_500072-JH001-XM001)組織采購(gòu),評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):PXM2019_006102_500072-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:北京市公安局電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:姚鈺春、姚沖、金珊(業(yè)務(wù)二部)
聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:北京市公安局本級(jí)行政
采購(gòu)單位地址:北京市東城區(qū)前門東大街9號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系方式:65223229
三、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)全稱:北京華采招標(biāo)代理有限公司
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺(tái)區(qū)廣安路9號(hào)國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)6號(hào)樓1518室
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:010-63509799-840、841、842
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號(hào):HCZB-2019-ZB0103
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-03-11
中標(biāo)成交日期:2019-04-09
總中標(biāo)成交金額:668.1508 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:太極計(jì)算機(jī)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:
中標(biāo)金額:668.1508萬(wàn)元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
|---|---|---|---|
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 91110000101137049C | 668.1508 萬(wàn)元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.911萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件
評(píng)審專家、談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單:
張樹(shù)義、呂可國(guó)、楊偉、夏濱、羅莉
五、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求/招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì):電子化制證車間及新辦公區(qū)改建基礎(chǔ)環(huán)境(設(shè)施)
合同履行期:2019年04月09日-2019年05月08日
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求:
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 溫濕度電源 | 無(wú) | 8 | 0.0308萬(wàn)元 | 0.2464萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 臥式消費(fèi)機(jī) | 200TC-B | 2 | 0.2145萬(wàn)元 | 0.429萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 功放 | EA350 | 1 | 0.4378萬(wàn)元 | 0.4378萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 紅外專用電源 | RVVP 4*1.0 | 4 | 0.0132萬(wàn)元 | 0.0528萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 理線器 | AP-J-01-LG-12 | 74 | 0.0055萬(wàn)元 | 0.407萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器 | RC112-GE | 10 | 0.352萬(wàn)元 | 3.52萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 六類網(wǎng)線 | AP-6-01 | 5500 | 0.000308萬(wàn)元 | 1.694萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 嵌入式主機(jī) | CSS1200 | 2 | 3.058萬(wàn)元 | 6.116萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 發(fā)卡器 | F000U | 2 | 0.0363萬(wàn)元 | 0.0726萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 物流托盤(pán) | 無(wú) | 30 | 0.0275萬(wàn)元 | 0.825萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 分體式水控機(jī) | S210C0 | 10 | 0.0825萬(wàn)元 | 0.825萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 攝像機(jī)支架 | DS-1292ZJ | 115 | 0.0022萬(wàn)元 | 0.253萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 工業(yè)連接器 | PKF32G423 | 12 | 0.0396萬(wàn)元 | 0.4752萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 光纖連接線 | 無(wú) | 12 | 0.00165萬(wàn)元 | 0.0198萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 人臉?shù)浫雰x器 | F-602S | 2 | 0.308萬(wàn)元 | 0.616萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | CAN總線 | Z101SC | 2 | 0.2035萬(wàn)元 | 0.407萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | POE交換機(jī) | S5730-48C-PWR-SI-AC | 1 | 1.6566萬(wàn)元 | 1.6566萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 溫濕度傳感器 | TH802 | 38 | 0.0965萬(wàn)元 | 3.667萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 8口交換機(jī) | S5720-12TP-LI-AC | 6 | 0.4094萬(wàn)元 | 2.4564萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | VGA延長(zhǎng)線 | MT-50T | 1 | 0.1595萬(wàn)元 | 0.1595萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 48口交換機(jī) | S5720-52P-LI-AC | 4 | 0.9309萬(wàn)元 | 3.7236萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 紅外報(bào)警數(shù)據(jù)線 | RVVP2*1.0 | 500 | 0.000385萬(wàn)元 | 0.1925萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 配電柜 | 無(wú) | 1 | 0.825萬(wàn)元 | 0.825萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電話電源電纜 | HiPath3800 | 4 | 0.0165萬(wàn)元 | 0.066萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 語(yǔ)音配線架 | FA8-150 | 6 | 0.132萬(wàn)元 | 0.792萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 雙口屏蔽八位模塊式信息插座(2網(wǎng)絡(luò)) | AP-D-06FS | 41 | 0.0308萬(wàn)元 | 1.2628萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 標(biāo)簽 | TT-TAG | 1 | 0.0462萬(wàn)元 | 0.0462萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電話跳線 | S80T100S | 6 | 0.0231萬(wàn)元 | 0.1386萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 同軸電纜 | SYWV75-5(4P-C) | 6200 | 0.00033萬(wàn)元 | 2.046萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 24口LC光纖配線架(含24個(gè)LC雙工耦合器,滿配) | AP-P-04-P-24A+AP-O-03-LC/LC-A2*24 | 2 | 0.0726萬(wàn)元 | 0.1452萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 叉車 | 無(wú) | 2 | 1.1萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 5米多模雙芯LC-LC光纖跳線 | AP-GD-02-LC/LC-A2-5 | 15 | 0.00726萬(wàn)元 | 0.1089萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 投影機(jī)吊架 | 無(wú) | 1 | 0.2915萬(wàn)元 | 0.2915萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 3 | 0.0132萬(wàn)元 | 0.0396萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 固定膠貼 | TT-HDC-1/4 | 1 | 0.0572萬(wàn)元 | 0.0572萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 信號(hào)線 | RVVP 4X0.5 | 1500 | 0.000495萬(wàn)元 | 0.7425萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)跳線 | AP-6-02-3 | 800 | 0.00325萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 放大器 | SB-7530MA | 9 | 0.0935萬(wàn)元 | 0.8415萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 1.5米多模光纖尾纖 | AP-GD-02-LC-A | 48 | 0.00175萬(wàn)元 | 0.084萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 24口交換機(jī) | S5720-28P-LI-AC | 5 | 0.6214萬(wàn)元 | 3.107萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 磁力鎖 | DFD-280S | 47 | 0.033萬(wàn)元 | 1.551萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電源線 | RVVP 3X1 | 1300 | 0.000418萬(wàn)元 | 0.5434萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 雙口信息面板 | AP-M-04-2A | 267 | 0.00075萬(wàn)元 | 0.20025萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 智能證件管理系統(tǒng) | 無(wú) | 1 | 48萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 定位式漏水控制器 | TTSIM | 3 | 0.858萬(wàn)元 | 2.574萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 24芯室內(nèi)光纜(多模) | AP-G-01-24NA | 80 | 0.00242萬(wàn)元 | 0.1936萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 互感器 | 64697811 | 3 | 0.0528萬(wàn)元 | 0.1584萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 門禁控制器 | M312TW | 47 | 0.2145萬(wàn)元 | 10.0815萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 紅外槍機(jī)一體機(jī)(室內(nèi)及室外) | DS-2CD2635XY-I/BC | 115 | 0.0671萬(wàn)元 | 7.7165萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 庫(kù)房管理機(jī)器人 | 無(wú) | 2 | 23.5萬(wàn)元 | 47萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 貨架 | 無(wú) | 24 | 0.5萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | AC控制器 | AC6005 V200R008 | 1 | 1.3287萬(wàn)元 | 1.3287萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | UPS輸入主電纜 | ZC-YJV 3X150+1X70 | 80 | 0.0495萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 光纖配線架 | AP-P-04-P-04D+AP-O-03-LC/LC-B2*4 | 2 | 0.0462萬(wàn)元 | 0.0924萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 環(huán)境監(jiān)控軟件 | TJJK | 1 | 16.5萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)接入 | S5730-48C-PWR-SI-AC | 11 | 1.9989萬(wàn)元 | 21.9879萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 光纖模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 10 | 0.165萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 機(jī)器人控制管理系統(tǒng) | 無(wú) | 1 | 42萬(wàn)元 | 42萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 防火墻 | NGFW4000-UF | 2 | 4.95萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 出門按鈕 | CKU2 | 31 | 0.0022萬(wàn)元 | 0.0682萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 風(fēng)淋室控制改造 | 無(wú) | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 單箱轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)器人 | 無(wú) | 4 | 5.6萬(wàn)元 | 22.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 制證中心監(jiān)控平臺(tái) | 無(wú) | 1 | 132萬(wàn)元 | 132萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 配電柜輸出開(kāi)關(guān) | 32A/1p+n\ | 24 | 0.0352萬(wàn)元 | 0.8448萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | HiPath3800搬遷安裝及調(diào)試 | 無(wú) | 1 | 0.88萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電話分機(jī)板 | SLMA24 | 4 | 0.55萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 有線電視面板 | AP-M-04-1A | 120 | 0.000715萬(wàn)元 | 0.0858萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 紅外半球一體機(jī)(室內(nèi)) | DS-2CD2735XY-I/BC | 117 | 0.0869萬(wàn)元 | 10.1673萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 屏蔽機(jī)柜 | FWP-Ⅱ | 1 | 2.618萬(wàn)元 | 2.618萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電話配線柜 | HiPath3800 | 1 | 0.418萬(wàn)元 | 0.418萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 地插 | 國(guó)標(biāo)五孔地插 | 67 | 0.0352萬(wàn)元 | 2.3584萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 聲光報(bào)警器 | HC-103 | 1 | 0.0198萬(wàn)元 | 0.0198萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 繼電器電源 | 無(wú) | 4 | 0.0308萬(wàn)元 | 0.1232萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 紅外專用配電箱 | 001A | 1 | 0.0165萬(wàn)元 | 0.0165萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 音頻轉(zhuǎn)接線 | 3 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.0018萬(wàn)元 | ||
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 采集箱 | 無(wú) | 1 | 0.0792萬(wàn)元 | 0.0792萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 交流電源 | 無(wú) | 3 | 0.0319萬(wàn)元 | 0.0957萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 國(guó)密一卡通管理軟件 | ESK-V2. | 1 | 6.6萬(wàn)元 | 6.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 六類網(wǎng)線 | AP-6-01 | 1800 | 0.000308萬(wàn)元 | 5.544萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 繼電器模塊 | YZ-R8060 | 4 | 0.1287萬(wàn)元 | 0.5148萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 以太網(wǎng)轉(zhuǎn)換器 | Z312TC | 1 | 0.2145萬(wàn)元 | 0.2145萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 供配電工程 | 無(wú) | 1 | 0.99萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)核心交換機(jī) | CE6810-32T16S4Q-LI | 1 | 7.1837萬(wàn)元 | 7.1837萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 門禁專用電源 | M312TWS | 47 | 0.033萬(wàn)元 | 1.551萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 智能證件倉(cāng)庫(kù)環(huán)境改造工程 | 無(wú) | 1 | 9.9萬(wàn)元 | 9.9萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 100對(duì)大對(duì)數(shù)電纜 | AP-3-100P-4 | 200 | 0.00506萬(wàn)元 | 1.012萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 國(guó)密CPU卡 | 無(wú) | 500 | 0.00088萬(wàn)元 | 0.44萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 1U110型過(guò)線槽 | AP-J-01-L-110 | 3 | 0.0055萬(wàn)元 | 0.0165萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 雙鑒探測(cè)器 | LH-901B+ | 3 | 0.0396萬(wàn)元 | 0.1188萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 分配器 | SB-8FP | 25 | 0.0132萬(wàn)元 | 0.33萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 7.5米長(zhǎng)感應(yīng)傳感繩 | TT1000-7.5M | 6 | 0.2365萬(wàn)元 | 1.419萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 人臉?biāo)⒖ㄗx頭 | F-602 | 40 | 0.308萬(wàn)元 | 12.32萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 綜合布線工程 | 無(wú) | 1 | 35.2萬(wàn)元 | 35.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)模塊 | AP-6-03-180BU | 616 | 0.0021萬(wàn)元 | 1.2936萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | AP | AP4050DN | 8 | 0.2371萬(wàn)元 | 1.8968萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 自助充值機(jī) | 200TC-B | 2 | 0.2145萬(wàn)元 | 0.429萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電話語(yǔ)音盒 | TW-U-2EA | 1 | 0.242萬(wàn)元 | 0.242萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 支路電纜 | ZC-YJV 3X16 | 1500 | 0.00462萬(wàn)元 | 6.93萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | HDMI延長(zhǎng)器 | MT-ED05 | 2 | 0.0495萬(wàn)元 | 0.099萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 分配器 | SB-12FZ-13 | 4 | 0.0176萬(wàn)元 | 0.0704萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 信息插座底盒 | AP-M-04-2A | 267 | 0.00035萬(wàn)元 | 0.09345萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 視頻監(jiān)控管理軟件 | IVMS-8700E | 1 | 4.345萬(wàn)元 | 4.345萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 音箱 | T-110 | 4 | 0.0715萬(wàn)元 | 0.286萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電磁閥 | 160-15 | 10 | 0.0495萬(wàn)元 | 0.495萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 六類網(wǎng)線 | AP-6-01 | 36000 | 0.000308萬(wàn)元 | 11.088萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 多箱轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)器人 | 無(wú) | 2 | 20萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | UPS輸出主電纜 | ZC-YJV 3X150+1X70 | 30 | 0.0495萬(wàn)元 | 1.485萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 24芯裸光纜 | 6.5 | 3.3萬(wàn)元 | 21.45萬(wàn)元 | ||
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 光纖 | AP-G-01-4NB | 100 | 0.000286萬(wàn)元 | 0.0286萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電量?jī)x | EM PLUS | 1 | 0.605萬(wàn)元 | 0.605萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 掛式消費(fèi)機(jī) | 210TC | 2 | 0.2145萬(wàn)元 | 0.429萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 高清視音頻光端機(jī) | HCST-404s | 2 | 2.618萬(wàn)元 | 5.236萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 讀卡器 | R070W | 23 | 0.0748萬(wàn)元 | 1.7204萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 電梯接入改造 | 無(wú) | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | RJ45水晶頭 | AP-S-03L | 11 | 0.0182萬(wàn)元 | 0.2002萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | F型連接器 | QS6026L | 4 | 0.11萬(wàn)元 | 0.44萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 紅外對(duì)射 | ABT-60 | 3 | 0.0396萬(wàn)元 | 0.1188萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 引出線 | TT-MLC-PC | 3 | 0.1023萬(wàn)元 | 0.3069萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 數(shù)據(jù)配線架 | AP-6-04-24S | 37 | 0.0402萬(wàn)元 | 1.4874萬(wàn)元 | |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 信號(hào)線 | RVV 6X0.5 | 1700 | 0.00066萬(wàn)元 | 1.122萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 終止端 | TT-MET-PC | 3 | 0.0528萬(wàn)元 | 0.1584萬(wàn)元 | 無(wú) |
| 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 基本存儲(chǔ)單元 | 無(wú) | 480 | 0.036萬(wàn)元 | 17.28萬(wàn)元 | 無(wú) |
七、其它補(bǔ)充事宜
/
公告期限:1個(gè)工作日